Трубы профильные
Трубы профильные изготавливаются из углеродистой стали и имеют сечение в форме квадрата или прямоугольника. В нашем ассортименте представлены изделия разных размеров, от 15х15х1.5 до 200х200х6. Четкие геометрические формы труб делают их удобными в эксплуатации, особенно при строительстве различных объектов.

Прайс-лист на профильные трубы
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 п.м., руб. |
---|---|---|---|
10х10х1,0 | 0,30 | 79 000 | 23,60 |
15х15х1,5 | 0,67 | 77 000 | 51,60 |
20х20х1,5 | 0,84 | 75 000 | 63,00 |
20х20х2,0 | 1,08 | 64 000 | 69,20 |
25х25х1,5 | 1,08 | 75 000 | 81,00 |
25х25х2,0 | 1,39 | 62 000 | 86,20 |
30х30х1,5 | 1,31 | 75 000 | 98,30 |
30х30х2,0 | 1,70 | 63 000 | 107,10 |
30х30х3,0 | 2,42 | 65 000 | 157,30 |
40х20х1,5 | 1,31 | 74 000 | 97,00 |
40х20х1,8 | 1,55 | 73 000 | 113,20 |
40х20х2,0 | 1,70 | 63 300 | 107,70 |
40х20х3,0 | 2,42 | 63 000 | 152,50 |
40х25х1,5 | 1,43 | 75 000 | 107,30 |
40х25х2,0 | 1,86 | 63 300 | 117,80 |
40х25х3,0 | 2,66 | 63 000 | 167,60 |
40х40х1,5 | 1,78 | 75 000 | 133,50 |
40х40х2,0 | 2,33 | 63 000 | 146,80 |
40х40х3,0 | 3,36 | 63 000 | 211,70 |
40х40х4,0 | 4,30 | 68 000 | 292,40 |
50х25х1,5 | 1,67 | 75 000 | 125,30 |
50х25х2,0 | 2,17 | 63 000 | 136,80 |
50х25х3,0 | 3,14 | 62 000 | 194,70 |
50х30х2,0 | 2,48 | 70 500 | 174,90 |
50х50х1,5 | 2,25 | 75 000 | 168,80 |
50х50х2,0 | 2,96 | 63 300 | 187,40 |
50х50х3,0 | 4,31 | 63 000 | 271,60 |
50х50х4,0 | 5,56 | 65 000 | 361,40 |
60х30х2,0 | 2,65 | 63 000 | 167,00 |
60х30х3,0 | 3,83 | 64 700 | 247,90 |
60х40х1,8 | 2,68 | 65 000 | 174,20 |
60х40х2,0 | 2,96 | 63 000 | 186,50 |
60х40х3,0 | 4,31 | 62 700 | 270,30 |
60х40х4,0 | 5,56 | 62 700 | 348,70 |
60х60х1,8 | 3,25 | 71 000 | 230,80 |
60х60х2,0 | 3,59 | 63 000 | 226,20 |
60х60х3,0 | 5,25 | 62 000 | 325,50 |
60х60х4,0 | 6,82 | 62 500 | 426,30 |
70х70х3,0 | 6,12 | 61 500 | 376,40 |
80х40х2,0 | 3,62 | 63 000 | 228,10 |
80х40х3,0 | 5,25 | 62 000 | 325,50 |
80х60х2,0 | 4,25 | 64 000 | 272,00 |
80х60х3,0 | 6,20 | 62 000 | 384,40 |
80х80х2,0 | 4,84 | 63 000 | 305,00 |
80х80х3,0 | 7,13 | 61 700 | 440,00 |
80х80х4,0 | 9,33 | 61 300 | 572,00 |
100х50х3,0 | 6,66 | 62 700 | 417,60 |
100х50х4,0 | 8,70 | 62 700 | 545,50 |
100х100х3,0 | 9,02 | 62 500 | 563,80 |
100х100х4,0 | 11,84 | 62 500 | 740,00 |
100х100х5,0 | 14,41 | 66 000 | 951,10 |
120х80х3,0 | 8,96 | 67 000 | 600,40 |
120х80х4,0 | 12,97 | 68 000 | 882,00 |
120х120х3,0 | 10,90 | 65 000 | 708,50 |
120х120х4,0 | 14,25 | 65 000 | 926,30 |
120х120х5,0 | 17,55 | 65 000 | 1 140,80 |
120х120х6,0 | 20,75 | 68 000 | 1 411,00 |
140х140х4,0 | 16,76 | 70 000 | 1 173,20 |
140х140х5,0 | 20,70 | 70 000 | 1 449,00 |
140х140х6,0 | 24,52 | 70 000 | 1 716,40 |
150х150х4,0 | 18,02 | 70 700 | 1 274,10 |
150х150х5,0 | 22,32 | 70 700 | 1 578,10 |
160х160х4,0 | 19,27 | 70 700 | 1 362,40 |
160х160х5,0 | 23,84 | 70 700 | 1 685,50 |
180х180х5,0 | 26,99 | 70 700 | 1 908,20 |
- квадратные и прямоугольные;
- холоднокатаные и горячекатаные;
- тонкостенные и толстостенные;
- с замкнутым профилем;
- металлические и оцинкованные.
- Облегченный вес, за счет чего сокращается общий вес всей конструкции.
- Высокие прочностные и антикоррозийные характеристики.
- Идеальная геометрическая форма, благодаря которой строительное пространство используется максимально эффективно.
- Устойчивость к высоким нагрузкам.
- Долговечность.
Вся продукция, реализуемая Торговой Компанией «СтальИнвест», соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям. Подробнее об изделиях вам расскажут наши специалисты по телефону (4872) 50-25-25.