Трубы профильные
Трубы профильные изготавливаются из углеродистой стали и имеют сечение в форме квадрата или прямоугольника. В нашем ассортименте представлены изделия разных размеров, от 15х15х1.5 до 200х200х6. Четкие геометрические формы труб делают их удобными в эксплуатации, особенно при строительстве различных объектов.

Прайс-лист на профильные трубы
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 п.м., руб. |
---|---|---|---|
10х10х1,0 | 0,30 | 102 000 | 30,40 |
15х15х1,5 | 0,67 | 80 000 | 53,60 |
20х20х1,5 | 0,84 | 87 300 | 73,40 |
20х20х2,0 | 1,08 | 71 000 | 76,70 |
25х25х1,5 | 1,07 | 88 300 | 94,50 |
25х25х2,0 | 1,39 | 74 300 | 103,30 |
30х30х1,5 | 1,31 | 76 000 | 99,60 |
30х30х2,0 | 1,70 | 72 000 | 122,40 |
30х30х3,0 | 2,42 | 83 000 | 200,90 |
40х20х1,5 | 1,31 | 80 300 | 105,20 |
40х20х1,8 | 1,55 | 89 700 | 139,10 |
40х20х2,0 | 1,70 | 72 300 | 123,00 |
40х20х3,0 | 2,42 | 78 300 | 189,50 |
40х25х1,5 | 1,44 | 80 700 | 116,30 |
40х25х2,0 | 1,86 | 72 000 | 134,00 |
40х25х3,0 | 2,66 | 69 700 | 185,50 |
40х40х1,5 | 1,78 | 85 300 | 151,90 |
40х40х2,0 | 2,33 | 74 700 | 174,10 |
40х40х3,0 | 3,36 | 68 300 | 229,50 |
40х40х4,0 | 4,30 | 74 000 | 318,20 |
50х25х1,5 | 1,67 | 79 900 | 133,50 |
50х25х2,0 | 2,17 | 67 300 | 146,10 |
50х25х3,0 | 3,13 | 70 700 | 221,30 |
50х30х2,0 | 2,48 | 82 000 | 203,40 |
50х50х1,5 | 2,25 | 82 300 | 185,20 |
50х50х2,0 | 2,96 | 71 900 | 212,90 |
50х50х3,0 | 4,31 | 70 500 | 303,90 |
50х50х4,0 | 5,56 | 73 900 | 410,90 |
60х30х2,0 | 2,65 | 73 700 | 195,40 |
60х30х3,0 | 3,83 | 72 700 | 278,50 |
60х40х1,5 | 2,25 | 80 500 | 181,20 |
60х40х2,0 | 2,96 | 76 500 | 226,50 |
60х40х3,0 | 4,31 | 68 500 | 295,30 |
60х40х4,0 | 5,56 | 74 900 | 416,50 |
60х60х1,5 | 2,72 | 103 300 | 281,00 |
60х60х2,0 | 3,59 | 70 700 | 253,90 |
60х60х3,0 | 5,25 | 72 300 | 379,60 |
60х60х4,0 | 6,82 | 72 700 | 495,90 |
70х70х2,0 | 4,50 | 71 700 | 322,70 |
80х40х2,0 | 3,62 | 76 900 | 278,40 |
80х40х3,0 | 5,25 | 71 900 | 377,50 |
80х60х2,0 | 4,25 | 74 900 | 318,40 |
80х60х3,0 | 6,20 | 70 900 | 439,60 |
80х80х2,0 | 4,84 | 74 900 | 362,60 |
80х80х3,0 | 7,13 | 70 900 | 505,60 |
80х80х4,0 | 9,33 | 68 700 | 641,00 |
100х50х3,0 | 6,66 | 71 500 | 476,20 |
100х50х4,0 | 8,70 | 70 000 | 609,00 |
100х100х3,0 | 9,02 | 74 900 | 675,60 |
100х100х4,0 | 11,73 | 67 000 | 786,00 |
100х100х5,0 | 14,58 | 65 000 | 947,70 |
120х80х3,0 | 8,96 | 72 700 | 651,40 |
120х80х4,0 | 12,97 | 72 000 | 933,90 |
120х120х3,0 | 10,90 | 83 500 | 910,20 |
120х120х4,0 | 14,25 | 72 500 | 1 033,20 |
120х120х5,0 | 17,55 | 78 300 | 1 374,20 |
120х120х6,0 | 20,75 | 84 600 | 1 755,50 |
140х140х4,0 | 16,76 | 78 700 | 1 319,10 |
140х140х5,0 | 20,70 | 71 500 | 1 480,10 |
140х140х6,0 | 24,52 | 73 000 | 1 790,00 |
150х150х4,0 | 18,02 | 73 700 | 1 328,10 |
150х150х5,0 | 22,32 | 71 000 | 1 584,80 |
160х160х4,0 | 19,27 | 71 000 | 1 368,20 |
160х160х5,0 | 23,84 | 72 000 | 1 716,50 |
160х160х6,0 | 28,29 | 75 000 | 2 121,80 |
Разновидности профильных труб
- квадратные и прямоугольные;
- холоднокатаные и горячекатаные;
- тонкостенные и толстостенные;
- с замкнутым профилем;
- металлические и оцинкованные.
- Облегченный вес, за счет чего сокращается общий вес всей конструкции.
- Высокие прочностные и антикоррозийные характеристики.
- Идеальная геометрическая форма, благодаря которой строительное пространство используется максимально эффективно.
- Устойчивость к высоким нагрузкам.
- Долговечность.
Вся продукция, реализуемая Торговой Компанией «СтальИнвест», соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям. Подробнее об изделиях вам расскажут наши специалисты по телефону (4872) 50-25-25.